Os analisadores on-line de dureza e cloro residual JENSPRIMA desempenham um papel vital na vida útil das membranas de osmose reversa e na taxa de recuperação de água em sistemas farmacêuticos de RO.
Analisador de Cloro Total de Cloro Livre
PACON 2501
Analisador de Cloro Total de Cloro Livre
FlumPANEL 2501
Analisador de qualidade de água de duplo parâmetro
Flumsys 10TC-F1P1
Analisador de qualidade da água
Flumsys 10TC-F
Controlador de Cloro Livre
innoCon 6800CL
Controlador de Cloro Livre
innoCon 6501CL
Analisador de pH on-line montado em painel
Controlador de pH/Redox
innoCon 6800P
Controlador de pH/Redox
innoCon 6501P
Controlador de condutividade
InnoCon 6800C
Controlador de condutividade
innoCon 6501C
Sensor de condutividade
innoSens 350-10H
Sensor de condutividade
innoSens 350-10
Sensor de condutividade
innoSens 350-0.1
Sensor de condutividade
innoSens 350-0.01
Sensor de condutividade
innoSens 330
Sensor de condutividade
innoSens 320-0.1
Sensor de condutividade
innoSens 320-0.01
O controlador innoCon 6800C foi especialmente projetado para tratamento de água e controle de processos industriais. Usado com o sensor innoSens 310/330, ele pode medir a condutividade, resistividade, TDS e temperatura da água da amostra. Possui compensação automática de temperatura e vários métodos de montagem. 4-20mA/RS485 e múltiplas saídas de função de controle são um recurso padrão.
2 conjuntos de saída de relé podem definir alto/baixo
Saída de relé de limpeza automática
Corrente de 2 canais 4-20mA / saída Modbus RS485
Uma chave para restaurar as configurações de fábrica
Parâmetro de medição | Conductivity:0.00-2000mS/cm Resistividade: 0-20,00MΩ*cm TDS: 0-99900 ppm | |
Entrada | Sensor de medição: sensor potenciostático innoSens 710 Sonda de temperatura: Pt-1000 / NTC-10K (opcional) | |
Saída | Saída Analógica 1: Saída de corrente isolada de 4-20 mA para Cl2/ ClO2/O3/(ou pode ser feita para representar qualquer segmento da escala de medição) Carga: Máx. 600Ω Saída Analógica 2: Saída de corrente isolada de 4-20 mA para TEMP. (pode ser feita para representar qualquer segmento da escala de medição) Carga: Máx. 600Ω | |
Relé 1 e 2 (Alarme) | Operação: LIGAR/DESLIGAR Ação selecionável: Alta/Baixa Ponto de ajuste: Alto/10,00mg/L; Baixo/4,00mg/L (ajustável) Histerese: 0,10mg/L (ajustável) Contatos de relé: 5A/250VAC;5A/30VDC | |
Relé 3 (Relé de Lavagem) | Intervalo de lavagem: 0,1 ~ 1000 horas Tempo de lavagem: 1~1000s Contatos de relé: 5A/250VAC;5A/30VDC | |
Interface | RS 485 Modbus RTU Taxa de transmissão: 9600bps Formato de dados: 8 bits | |
Fonte de alimentação | 90 – 260 Vca, 50/60 Hz; 24 VCC (Opcional) | |
Temperatura operacional | 0 – 60 ℃ | |
Temperatura de armazeNomento | -20 – 70 ℃ | |
Umidade | Máx. 90% rH a 40°C (sem condensação) | |
Telefonea LCD | Telefonea grande de cristal, luz de fundo branca | |
Linguagem | Chinês / Inglês | |
Senha | Modo de configuração: 0022, Modo de calibração: 0011 | |
Grau de proteção | IP65 | |
Dimensões | 144*144*110mm | |
Instalação | Montagem em parede/tubo/painel | |
Tamanho de corte do painel | 138*138mm | |
Peso | 0.85Kg | |
Pedido nº. | Tipo | Descrições |
33-6801-20 | innoCon 6800C | Controlador de condutividade, 90 – 260 Vca |
33-6801-24 | innoCon 6800C | Controlador de condutividade, 24V DC |
35-0320-02 | innoSens 320-0.01 | Sensor de condutividade, K=0.01, 0-200.0µS/cm, cabo de 5m |
35-0320-03 | innoSens 320-0.1
| Sensor de condutividade, K=0.1,0-2000µS/cm, cabo de 5m |
35-0330-00 | innoSens 330 | Condutividade/Resistividade/TDS Sensor ,10μS/cm ~ 200,0 mS/cm, cabo de 5m |
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais
Saiba maisSe você estiver interessado em nossos produtos, você pode escolher deixar suas informações aqui, e estaremos em contato com você em breve.